Officiell Resultat lista ÅseleNappet 2026
2026-03-21 17:09
| 1. | 1162 | Hans-Olof Lindqvist | Byske | 2489 | 52 |
| 2. | 222 | Annica Jonsson | Norsjö | 2129 | 61 |
| 3. | 707 | Arne Jernberg | Umeå | 2024 | 35 |
| 4. | 1088 | Hans Borgström | Kramfors | 1984 | 48 |
| 5. | 1155 | Roger Eriksson | Skellefteå | 1948 | 46 |
| 6. | 1098 | Johanna Borgström | Kramfors | 1864 | 48 |
| 7. | 1402 | Mats Bäckman | Umeå | 1861 | 42 |
| 8. | 625 | Audrius Luza | Åsele | 1736 | 50 |
| 9. | 973 | Mikael Moberg | Kramfors | 1690 | 34 |
| 10. | 1236 | Mats Söderberg | Robertsfors | 1664 | 46 |
| 11. | 1250 | Agnes Karlsson | Strömsund | 1640 | 44 |
| 12. | 1002 | Anders Rimmevik | Lycksele | 1633 | 46 |
| 13. | 234 | Christina Müller Jonsson | Piteå | 1608 | 39 |
| 14. | 878 | Karl-Erik Karlsson | Norsjö | 1595 | 46 |
| 15. | 267 | Steve Björk | Norsjö | 1576 | 40 |
| 16. | 1009 | Rickard Johansson | Strömsund | 1569 | 46 |
| 17. | 917 | Roine Huss | Hammarstrand | 1541 | 35 |
| 18. | 1238 | Kristoffer Löfroth | Skellefteå | 1418 | 31 |
| 19. | 702 | Håkan Svanefjord | Vännäs | 1373 | 32 |
| 20. | 1001 | Casper Rimmevik | Lycksele | 1370 | 42 |
| 21. | 1406 | Lauris Fridrihsons | Dorotea | 1367 | 37 |
| 22. | 1185 | Einar Burvall | Skellefteå | 1367 | 31 |
| 23. | 1084 | Jan-Olov Johnasson | Sollefteå | 1327 | 38 |
| 24. | 1233 | Dennis Svanefjord | Vännäs | 1241 | 30 |
| 25. | 1046 | Roger Karlsson | Strömsund | 1223 | 37 |
| 26. | 772 | Roger Gahlin | Strömsund | 1202 | 22 |
| 27. | 327 | Susanne Häggroth | Älvsbyn | 1191 | 22 |
| 28. | 421 | Sven-Bertil Eriksson | Åsele | 1160 | 11 |
| 29. | 1401 | Linus Alenius | Norsjö | 1143 | 34 |
| 30. | 792 | Per-Erik Jeppsson | Vännäsby | 1094 | 14 |
| TYNGSTA FISK | |||||
| Plac. | Startnr: | Namn | Ort | Vikt i gram | Antal fisk |
| 1. | 1058 | Jörgen Paulsson | Marsfjäll | 1 | |
| 882g | |||||
| TOTALER | |||||
| TOTALT ANTAL FÅNGADE FISKAR | 2223 st | ||||
| TOTALA FÅNGADE VIKTEN I GRAM | 100388 gram | ||||
| TOTALT ANTAL FISKARE SOM FÅTT FISK | 183 st | ||||



